Otel/tatil ara:

* isteğe bağlı
 (€ toplam)

oteller Bulgaristan (217)

Bulgaristan'da 2023/24 kayak

Canlı web kamerası in Bulgaristan

DoubleTree by Hilton Otel 10 dan 29 in Golden Sands

(dan: 

)

dan: bir yere kadar:
Adults: children:

Yorum yaz / Bütün yorumlar →

 kötü   ortalama   mükemmel
Lütfen otel sınıflandırın:

Fiyat oranı:
Konum:
Personel / hizmet:
Oda /Konaklama:
Yemek:
Eğlence:

İnceleme başlığı ( bir cümle ile) ( isteğe bağlı):
Yorumunuz:
Arkadaşa öneririm

İsminiz:
Yolcu türü ( isteğe bağlı):
Konaklama tarihi ( isteğe bağlı):
Ülke ( isteğe bağlı):
E-mail ( isteğe bağlı):

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image



otel için yorumlar:

Otel puan:

hotel rating 5.4 out of 10 5.4/10 based on 6 yorumlar

Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2.0 out of 5Fiyat oranı: 2.0 out of 5 | 2.0 out of 5
Konum: Konum: 2.3 out of 5Konum: 2.3 out of 5 | 2.3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2.7 out of 5Personel / hizmet: 2.7 out of 5Personel / hizmet: 2.7 out of 5 | 2.7 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 2.2 out of 5Oda /Konaklama: 2.2 out of 5 | 2.2 out of 5
Yemek: Yemek: 2.2 out of 5Yemek: 2.2 out of 5 | 2.2 out of 5
Eğlence: eğlence: 1.5 out of 5eğlence: 1.5 out of 5 | 1.5 out of 5

+ İnceleme by
26.09.2017 09:14

Konaklama tarihi: Eylül 2017
Yolcu türü: bir çifte tatil

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 1 out of 5 | 1 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 1 out of 5 | 1 out of 5
Yemek: Yemek: 2 out of 5Yemek: 2 out of 5 | 2 out of 5
Eğlence: eğlence: 1 out of 5 | 1 out of 5

DoubleTree by Hilton

Ïåğñîíàëà òå ãëåäà ëîøî âñå åäíî íå Ñèñè ïëàòèë à êğàäåø õğàíàòà ñòàÿòà íå áåøå ìíîãî äîáğå èç÷èñòåíà èìàøå ïàÿæèíè è áàíèòå íå áÿõà èç÷èñòåíè äîáğå ïëàùàø íå ìàëêî ïàğè íî îñâåí õğàíàòà êîÿòî áåøå õóáàâà íèùî ïîâå÷å

+ İnceleme by
13.08.2017 05:00

Konaklama tarihi: ağustos 2017
Yolcu türü: Arkadaşlar/şirket tatile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 2 out of 5<b>Otel puan</b>: 2 out of 5 | 2 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5 | 3 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 1 out of 5 | 1 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 1 out of 5 | 1 out of 5
Yemek: Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5 | 3 out of 5
Eğlence: eğlence: 1 out of 5 | 1 out of 5

DoubleTree by Hilton

400 êëèåíòà è ïğàêèíã çà 50 àâòîìîáèëà?!? Çà 6/øåñò/ íîùóâêè ğåäîâíî ñìåíÿõà õàâëèèòå íèùî äğóãî. Íÿìàøå ïî÷èñòâàíå íà ñòàÿòà, íÿìàøå áèñêâèòêà ïğè ïîñğåùàíåòî, íÿìàøå è ñìÿíà íà ÷àğøàôèòå. Êóõíÿòà åäíîîáğàçíà, àëêîõîëà /íàëèâíà ïàğôşìåğèÿ/ à áèğàòà - íÿìàì äóìè.
Ñàìî êëèìàòèêà îòãîâàğÿøå íà 5 /ïåòòå/ çâåçäè íà õîòåëà. Ìíîãî ëîø èçáîğ íà õîòåë çà ïî÷èâêà, îñîáåíî êàòî ñè áúëãàğèí...

+ İnceleme by
12.08.2015 10:18

Konaklama tarihi: ağustos 2015

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 1 out of 5 | 1 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5
Yemek: Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5 | 3 out of 5
Eğlence: eğlence: 3 out of 5eğlence: 3 out of 5eğlence: 3 out of 5 | 3 out of 5

DoubleTree by Hilton

+ İnceleme by
27.06.2013 01:02

Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 1 out of 5 | 1 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 1 out of 5 | 1 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 1 out of 5 | 1 out of 5
Yemek: Yemek: 1 out of 5 | 1 out of 5
Eğlence: eğlence: 1 out of 5 | 1 out of 5

DoubleTree by Hilton

NU mergeti acolo.Servicii proaste proaste proaste.Foarte proaste

+ İnceleme by
20.08.2012 03:02

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 2 out of 5<b>Otel puan</b>: 2 out of 5 | 2 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2 out of 5Fiyat oranı: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5

DoubleTree by Hilton

+ İnceleme by
03.08.2012 10:50

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5Fiyat oranı: 4 out of 5 | 4 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 2 out of 5Oda /Konaklama: 2 out of 5 | 2 out of 5

DoubleTree by Hilton